Corrección de la TA según la circunferencia del brazo y anchura del manguito
 
Circunferencia del brazo Anchura del manguito
12 cms 15 cms 18 cms
TAS TAD TAS TAD TAS TAD
26 cms +5 +3 +7 +5 +9 +5
28 cms +3 +2 +5 +4 +8 +5
30 cms 0 0 +4 +3 +7 +4
32 cms -2 -1 +3 +2 +6 +4
34 cms -4 -3 +2 +1 +5 +3
36 cms -6 -4 0 +1 +5 +3
38 cms -8 -6 -1 0 +4 +2
40 cms -10 -7 -2 -1 +3 +1
42 cms -12 -9 -4 -2 +2 +1
44 cms -14 -10 -5 -3 +1 0
46 cms -16 -11 -6 -3 0 0
48 cms -18 -13 -7 -4 -1 -1
50 cms -21 -14 -9 -5 -1 -1
 
  Anchura del manguito
12 cms 15 cms 18 cms
Circunferencia ideal del brazo 30 cms 37,5 cms 45 cms
Limites de la circunferencia del brazo 26 a 33 cms 33 a 41 cms > de 41 cms
 
 
Control de la hipertensión arterial en España, 1996 (Ministerio de Sanidad y Consumo - SEL-LEHLA). Rev Esp Salud Pública 1996. Vol 70. Nº 2.